線(xiàn)圈阻抗(Ω) | : | 6±15%Ω |
最低共振周波數(Hz) | : | 850±20%Hz |
額定功率(W) | : | 1.5W |
最大功率(W) | : | 2.0W |
靈敏度(SPL)(dB) | : | 91±3dB |
實(shí)效頻寬(Hz) | : | Fo~20kHz |
測試條件 | : | 1.0W/0.5M |
Copyright © 深圳市音王電聲有限公司 版權所有 粵ICP備19097076號
TEL:0755-28998619
地址:深圳市龍崗區新生工業(yè)區沿河路2號 E-mail:kkck578@163.com